Noten
| Einar von Roetgen | Álfskjóni von Roetgen | Dagur frá Effri-Raudalaek | Dreyri von Roetgen | Jarl von Roetgen | Leiftri von Roetgen | Sveidi-Rubin von Roetgen | ||
| Ident.Nr. | DE1987101552 | DE1991103694 | IS1995165492 | DE1997106860 | DE1998108521 | DE200314846 | DE2002143839 | |
| Jahr | 1993 | 1997 | 1997 | 2002 | 2003 | 2005 | 2008 | 2008 |
| Prüfungsalter | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | ||
| Prüfung | FIZO | FIZO | FIZO | |||||
| Kopf | 8,33 | 8,17 | 7,5 | 8,33 | 8,5 | 7,5 | 7 | 8 |
| Hals, Schulter, Brust | 8,5 | 8 | 7,83 | 8,5 | 8,5 | 8 | 8,5 | 8,5 |
| Rücken, Kruppe | 8,33 | 8 | 8 | 8,33 | 8,5 | 8,5 | 9 | 8,5 |
| Stellung Gliedmaßen | 8 | 8 | 8,33 | 8,17 | 8,17 | 7,5 | 8,5 | 7,5 |
| Gelenke | 7,67 | 7,83 | 8,17 | 8 | 8 | 8 | ||
| Hufe | 8,33 | 8,17 | 8,5 | 8,17 | 8,67 | 8,5 | 8 | 8 |
| Proportionen | 8,33 | 8,17 | 8,17 | 8,67 | 9,5* | 8 | 9 | 8,5 |
| Mähne Schweif | 9,5 | 8 | 8 | 7 | ||||
| Gebäude | 8,22 | 8,07 | 8 | 8,31 | 8,43 | 8 | 8,39 | 8,14 |
| Schrit | 8,17 | 8,5 | 8,67 | 8,33 | 8,67 | 8,5 | 8 | 8 |
| Trab | 8,5 | 8,5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Tölt | 9 | 8,5 | 8,33 | 8,5 | 8,5* | 8 | 7,5+ | 7,5+ |
| Pass | 8,17 | 9 | 9 | 7,67 | 10* | 6,5 | 7 | 8 |
| Galopp | 8,5 | 8,17 | 8 | 8,17 | 8,17 | 7,5 | 8 | 8 |
| Temperament | 9 | 9 | 8,5 | 8,67 | 9 | 8 | - | - |
| Charakter | 9 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 9* | 8 | 8 | 8 |
| Form unter dem Reiter | 8,67 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,17 | 8 | 8 | 8 |
| langsamer Tölt | 7,5 | 8 | ||||||
| langsamer Galopp | 7,5 | 7 | ||||||
| Reiteigenschaften | 8,72 | 8,62 | 8,42 | 8,34 | 8,34 | 7,75 | 7,73 | 7,88 |
| Gesamtnote | 8,54 | 8,4 | 8,25 | 8,33 | 8,38 | 7,85 | 7,99 | 7,98 |
| Leichtirittigkeit | 8,83 | 8,33 | 8,33 | 8,5 | 8 | |||
| Stockmaß | 142 | 141,5 | 140 | 144 | 144 | 140 | 140 | 141 |
| Röhrbein | 20 | 17,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18 | ||
| Carpalgelenk | 31 | 28 | 31 | 31 | 31 | 28,5 | ||
| Kruppenhöhe | 141 | 140 | 138 | 141,5 | 141,5 | 138 | ||
| Jahressieger fünfjährig | 1992 | 1996 | - | 2002 | - | |||
| DIZ | 1993 1. Platz | 1997 2. Platz | 2003 1. Platz | |||||
| Prüfungssieger | x | x | x | x | x |
* Beurteilungen von Barbara Frische und Rosl Rößner: B. Frische, FIZO Richterin: Rennpass hervorragend = 10, nach dem Gedanken der IPO ist der Tölt eine 8,5. Rosl Rößner, IPO Richterin: wer eine Malvorlage sucht, der soll Dreyri von Roetgen nehmen = Porportionen 9,5. Dies stand im Islandpferd, es war die Diskusion nach dem DIZ 2003 über Dreyri von Roetgen. Als man den 2. und nicht Dreyri den DIZ Sieger zur WM schickte.
| Heidar frá Reykum | |
| Ident.Nr. | IS2005155725 |
| Jahr | 2007 |
| Prüfungsalter | |
| Prüfung | IPO |
| Kopf | |
| Hals, Schulter, Brust | |
| Rücken, Kruppe | |
| Stellung Gliedmaßen | |
| Gelenke | |
| Hufe | |
| Proportionen | |
| Mähne Schweif | |
| Gebäude | Exterieur 7,8, Interieur 7,8 |
| Schrit | |
| Trab | |
| Tölt | |
| Pass | |
| Galopp | |
| Temperament | |
| Charakter | |
| Form unter dem Reiter | |
| langsamer Tölt | |
| langsamer Galopp | |
| Reiteigenschaften | Gänge 7,8 |
| Gesamtnote | 7,8 |
| Leichtirittigkeit | |
| Stockmaß | |
| Röhrbein | |
| Carpalgelenk | |
| Kruppenhöhe | |
| Jahressieger fünfjährig | - |
| DIZ | |
| Prüfungssieger |


Zum Anschauen der Galerien benötigen Sie den Adobe Flash Player. Diesen können Sie
Zum Lesen einiger Dokumente benötigen Sie den Adobe Acrobat Reader. Diesen können Sie